Parametri di ricerca
Hotel tutto incluso - Croazia
Croazia - hotel con servizio tutto incluso (con offerta Tutto Compreso) per una vacanza spensierata in Croazia:Quarnaro
Dalmazia Settentrionale
Dalmazia Centrale
Porec
- tutto incluso + tasse:
Vitto:
buffet integrale: colazione, pranzo, cena; spuntini a bordo piscina dalle 11,00 alle 23,30.
Bevande:
ai pasti: vino, birra alla spina, bevande analcoliche e caffè filtrato, tè;
al bar: bevande locali analcoliche e alcoliche e caffè espresso (dalle 08,00 alle 23,30 h);
con pagamento supplementare: bevande importate, vino e birra in bottiglia.
Sport:
su prenotazione / notifica alla reception: tennis (2 campi), ping- pong, minigolf, bicicletta, pallacanestro, bowling francese, squash, pedalò, canoa;
in hotel: biliardo, freccette, giochi vari (scacchi, domino, carte, ecc.)
tornei organizzati: ping-pong, bowling francese, beach volley, pallamano, calcio.
Con pagamento supplementare: sci nautico, banana, acqua scooter, barche, barche a vela, vela, tennis, ping-pong, minigolf, pallavolo, bocce, pedalò, biciclette, calcio, basket, windsurf, canoa, immersioni subacquee, equitazione, squash
Gratuito: beach volley
- Culla disponibile su richiesta e gratuitamente
Tip sobe | STORITEV | 25.05.-31.05. | 31.05.-14.06. | 14.06.-05.07. | 05.07.-12.07. | 12.07.-19.07. | 19.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-10.09. | 10.09.-14.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room 1/2+1 (balcony) - classic (C3B) | 1 x all inclusive | 85.00 | 90.00 | 112.00 | 133.00 | 141.00 | 151.00 | 144.00 | 135.00 | 122.00 | 107.00 | 94.00 |
CAMERA 1/2 BALCONE, LATO MARE (S2BN) | 1 x all inclusive | 85.00 | 90.00 | 112.00 | 133.00 | 141.00 | 151.00 | 143.00 | 135.00 | 122.00 | 107.00 | 94.00 |
CAMERA 1/2 (+1) LATO PARCO (E3) | 1 x all inclusive | 76.00 | 81.00 | 101.00 | 119.00 | 128.00 | 137.00 | 130.00 | 121.00 | 110.00 | 96.00 | 85.00 |
CAMERA 1/2(+1) BALCONE, LATO PARCO (C3B) | 1 x all inclusive | 85.00 | 90.00 | 112.00 | 132.00 | 141.00 | 151.00 | 144.00 | 135.00 | 122.00 | 107.00 | 94.00 |
CAMERA 1/2 (+1) BALCONE, LATO MARE (S3BN) | 1 x all inclusive | 89.00 | 95.00 | 119.00 | 138.00 | 148.00 | 158.00 | 151.00 | 141.00 | 129.00 | 113.00 | 99.00 |
SUITE 2+2 BALCONE, LATO PARCO (U3B) | 1 x all inclusive | 94.00 | 99.00 | 124.00 | 146.00 | 155.00 | 166.00 | 159.00 | 148.00 | 135.00 | 119.00 | 104.00 |
SUITE 2+2 BALCONE, LATO MARE (U3BN) | 1 x all inclusive | 102.00 | 107.00 | 135.00 | 159.00 | 169.00 | 181.00 | 172.00 | 162.00 | 148.00 | 129.00 | 112.00 |
camera 1/2 lato parco (E2) | 1 x all inclusive | 76.00 | 81.00 | 101.00 | 119.00 | 128.00 | 137.00 | 130.00 | 122.00 | 110.00 | 96.00 | 85.00 |
camera 1/2 balcone, lato parco (C2B) | 1 x all inclusive | 81.00 | 85.00 | 107.00 | 126.00 | 134.00 | 144.00 | 137.00 | 129.00 | 116.00 | 103.00 | 89.00 |
prenotazione |
Gradtur club - 4%: Prezzi31.12.
buffet integrale: colazione, pranzo, cena; spuntino nel pomeriggio ore 16,30 alle 17,30 e di sera 22,00 alle 23,00.
Bevande: a pranzo e cena: vino, birra alla spina, bevande analcoliche e bevande calde
al bar: bevande locali analcoliche e alcoliche e caffè (dalle ore 08,00 alle 23,00)
Sport
con prenotazione / notifica alla reception: tennis (1 campo), ping- pong, minigolf, bicicletta, bowling francese, squash, pedalò, canoa
in hotel: biliardo, freccette, giochi vari (scacchi, domino, carte, ecc.)
tornei organizzati: ping-pong, bowling francese, beach volley, pallamano, calcio.
con pagamento supplementare: sci nautico, sky-lift, banana, acqua scooter, barche, barche a vela (fornitori esterni)
SERVIZI GRATUITI:
- accesso internet Wi-Fi gratis
- Cena tematica o di gala una volta a settimana (30.5.-31.8.)
- Sedie a sdraio in piscina
Tip sobe | STORITEV | 25.05.-31.05. | 31.05.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-05.07. | 05.07.-12.07., 20.08.-27.08. | 12.07.-19.07. | 19.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-06.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA FAMILY 1/2 (+1) LATO MARE (F3N) | 1 x all incl + TT | 92.00 | 96.00 | 116.00 | 119.00 | 130.00 | 136.00 | 152.00 | 142.00 | 117.00 | 99.00 |
CAMERA 1/2 (LETTO ALLA FRANCESE) (E2F) | 1 x all incl + TT | 66.00 | 70.00 | 84.00 | 86.00 | 94.00 | 99.00 | 110.00 | 102.00 | 85.00 | 71.00 |
CAMERA 1/2 (+1) LATO MARE (C2KN) | 1 x all incl + TT | 73.00 | 76.00 | 91.00 | 94.00 | 102.00 | 108.00 | 120.00 | 111.00 | 92.00 | 78.00 |
CAMERA 1/ 2(+1) (E2K) | 1 x all incl + TT | 69.00 | 72.00 | 86.00 | 89.00 | 98.00 | 102.00 | 114.00 | 106.00 | 87.00 | 74.00 |
prenotazione |
Gradtur club - 4%: Prezzi31.12.
ALL-INCLUSIVE OFFER:
- rich buffet breakfast, lunch and dinner with drink included,
- drinks included for lunch and dinner: local wine (white and red), drinks from the beverage machine,coffee and tea,
- soft drinks out of dispenser, wine (red, white), local beer, spirits, coctails, coffee trough out the day,
- afternoon snacks (sendwiches, salads, cakes, fruits, ice cream)
- show cooking allowing guests to see their food being prepared,
- late breakfast by the swimming pool (until 11:30) from mid-June to mid-September,
- soft drinks are included in the Maro Club (for children under 12 years ) throughout the day (drinks from juice machine); icecream for children,
- themed dinners 5 times per week (Istrian, Croatian, Mediterranean, gala dinner and Burger night)
Tip sobe | STORITEV | 15.04.-24.09. |
---|---|---|
superior room 1/2(+1) with balcony | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
superior room 1/2 with balcony, sea side | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
superior family room 1/2+2 balcony | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
superior family room 1/2+2 balcony, sea side | 1 x all inclusive | PREZZI DINAMICI |
prenotazione |
Umag
Colazione integrale a buffet (ore 07-10), pranzo (ore 12-14) e cena (ore 19-22)
Spuntini e fast food a bordo piscina (ore 10-18)
Cena “Dine Out” a la carte, una volta ogni 7 giorni di prenotazione con prenotazione anticipata alla Terrazza al Mar Aurora (non disponibile in caso di maltempo).
Bevande: Ai pasti: vino prodotto localmente, birra alla spina, acqua, bevande analcoliche, caffè filtro, tè.
Bar della Lobby (ore 08-24): bevande locali alcoliche e analcoliche, caffè espresso e tè, secondo la carta delle bevande.
Con pagamento supplementare: bevande importate, vino e birra in bottiglia.
Sport: su prenotazione / notifica anticipata: tennis, badminton, camminata nordica, biciclette in hotel: ping-pong, freccette, tiro con l'arco, tiro al piattello, bowling francese, aerobica, keep fit, pilates, aerobica in acqua, giochi vari (scacchi, domini, carte, ecc.).
Tip sobe | STORITEV | 24.05.-07.06., 03.09.-07.09. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07., 13.08.-20.08. | 21.07.-13.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA 1/2 LETTO FRANCESE, BALCONE, LATO PARCO | 1 x all inclusive | 85.00 | 91.00 | 102.00 | 113.00 | 125.00 | 141.00 | 148.00 | 131.00 | 118.00 |
CAMERA 1/2 BALCONE, LATO PARCO | 1 x all inclusive | 91.00 | 96.00 | 108.00 | 119.00 | 132.00 | 149.00 | 156.00 | 138.00 | 123.00 |
CAMERA 1/2 (+1) SUP., BALCONE, LATO PARCO | 1 x all inclusive | 96.00 | 101.00 | 112.00 | 125.00 | 138.00 | 157.00 | 163.00 | 145.00 | 130.00 |
CAMERA 1/2 (+1) PREM., BALCONE, LATO MARE | 1 x all inclusive | 100.00 | 106.00 | 119.00 | 131.00 | 145.00 | 163.00 | 173.00 | 152.00 | 137.00 |
prenotazione |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: Prezzi31.01.
EBD do 15.03.2025 (VP33/2025) - 20%: Prezzi15.03.
Vrsar
ALL INCLUSIVE - buffet breakfast, lunch and dinner:
Breakfast is served from 7 a.m. until 10 a.m. Enjoy an array of hot and cold dishes, fruit, salads and cereals suitable for fans of the traditional, continental and Mediterranean diets.
If you are vegetarian, diabetic or need nutritionally enhanced dishes, just ask one of our staff members. They can make you a picnic basket too.
Lunch is served from 12:00 until 2 p.m.
Dinner is served from 6:30 p.m. until 9:00 p.m.
Drinks: non alcoholic soft drinks, local wine, local beer, during the menues drinks are available in restaurant Tramontana and Fresh corner bar (10:00 – 24:00). Alcoholic drinks in aperitiv bar 21:00 – 23:00 h
First service is lunch and last is breakfast.
Tip sobe | STORITEV | 18.04.-03.05., 14.09.-29.09. | 03.05.-29.05. | 29.05.-06.06. | 06.06.-19.06., 07.09.-14.09. | 19.06.-07.07., 25.08.-07.09. | 07.07.-14.07., 18.08.-25.08. | 14.07.-18.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
room 1/2 superior, balcony, sea side (B2) | 1 x all inclusive | 86.00 | 77.00 | 93.00 | 113.00 | 134.00 | 140.00 | 148.00 |
room 1/2+1 superior, balcony, sea side (B21) | 1 x all inclusive | 92.00 | 83.00 | 100.00 | 120.00 | 144.00 | 150.00 | 158.00 |
prenotazione |
Long stay - 10%: 18.04. - 29.09.
EBD do 15.1.2025 - 29%: Prezzi15.01.
EBD do 15.2.2025 - 19%: Prezzi15.02.
Novi Vinodolski
Isola di Pag
- Colazione, pranzo, cena e spuntino pomeridiano (il servizio iniziale è la CENA. Se volete iniziare con il pranzo, dovrete pagarlo in aggiunta alla reception)
- Bevande a pranzo e cena (acqua, bibite dal distributore automatico).
- Accesso alle piscine all'aperto
- Ingresso alla piscina coperta
- Animazione 15.6.-10.9.: animazione quotidiana per bambini, attività sportive (acquagym, fitness).
- Camera 1/2+1, 100%- Camera 1/2+1, 20%
Tip sobe | STORITEV | 28.03.-07.04., 26.04.-09.05. | 07.04.-26.04., 29.09.-01.11. | 09.05.-30.05., 08.09.-29.09. | 30.05.-12.07., 25.08.-08.09. | 12.07.-25.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Camera familiare 1/2+2 | All inclusive | 78.00 | 73.00 | 104.00 | 162.00 | 180.00 |
CAMERA STANDARD 1/2+1 (BALCONE) - PARCO | All inclusive | 56.00 | 53.00 | 74.00 | 116.00 | 129.00 |
CAMERA SUPERIOR 1/2+1 (BALCONE) – MARE | All inclusive | 62.00 | 57.00 | 82.00 | 128.00 | 136.00 |
camera superior 1/1 uso singola (balcone, mare) | All inclusive | 123.00 | 113.00 | 162.00 | 252.00 | 283.00 |
prenotazione |
LAST MINUTE (14.11.) - 10%: 20.10. - 30.10.
ACTION - 10%: 05.05. - 08.05.
Gradtur-club-popust - 3%: Prezzi14.11.
- buffet breakfast, lunch and dinner.
- drinks included with lunch and dinner: water, non-alcoholic and alcoholic drinks from the vending machine.
- afternoon snack, juices, water, beer, wine - from the vending machine, self service - during the day.
Tip sobe | STORITEV | 18.04.-29.05. | 29.05.-19.06. | 19.06.-11.07., 24.08.-07.09. | 11.07.-24.08. | 07.09.-28.09. | 28.09.-13.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
room 1/2+1 - Comfort - C23SSV | 1 x all inclusive 2025 | 74.00 | 106.00 | 145.00 | 174.00 | 94.00 | 60.00 |
Family room 1/2+2 - standard - SFAM4 | 1 x all inclusive 2025 | 90.00 | 131.00 | 180.00 | 215.00 | 116.00 | 75.00 |
2 x superior room 2+1 - connected - KOBP | 1 x all inclusive 2025 | 125.00 | 183.00 | 250.00 | 300.00 | 161.00 | 104.00 |
2 x superior room 2+1 (B+MS) - connected - KOBM | 1 x all inclusive 2025 | 136.00 | 198.00 | 270.00 | 325.00 | 173.00 | 113.00 |
CAMERA 1/2 (+1) standard - S23P | 1 x all inclusive 2025 | 70.00 | 101.00 | 139.00 | 166.00 | 89.00 | 58.00 |
CAMERA 1/2 (+1) SUPERIOR, BALC | 1 x all inclusive 2025 | 77.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 | 64.00 |
CAMERA 1/2 (+1) SUPERIOR, VISTA MARE | 1 x all inclusive 2025 | 77.00 | 111.00 | 153.00 | 184.00 | 98.00 | 64.00 |
CAMERA 1/2 (+1) premium, BALC., MARE | 1 x all inclusive 2025 | 84.00 | 122.00 | 167.00 | 199.00 | 107.00 | 70.00 |
prenotazione |
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 18.04. - 18.06.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 10%: 19.06. - 06.09.
FIRST MINUTE DO 28.2. - 15%: 07.09. - 12.10.
gradtur - club - popust - 6%: Prezzi12.10.
Isola di Rab
Rabac
LA PENSIONE COMPLETA COMPRENDE: Colazione, pranzo e cena.
Inizi con la cena. Se arrivi prima e inizi con il pranzo, pagherai il pranzo come supplemento extra.
- 1 x bevanda durante il pranzo e la cena (birra, vino, succo, acqua dal distributore di bevande)
- impianti sportivi (soggetti a disponibilità) - sala fitness, 1h tennis, 1h calcetto , 1 h mini golf,
- uso di piscine interne ed esterne (le piscine coperte sono riscaldate fino a metà maggio e da metà settembre, chiuse in luglio e agosto), lettini nelle piscine esterne - soggette a disponibilità, sala fitness,
- animazione per bambini (6-12 anni) e adulti da ca. giugno a settembre,
- musica dal vivo
- child on add. bed, 100%- child on add. bed, 50%- Child 8 - 12 years on add. bed, 30%- Child on add. bed, 20%- second child till 11,99 years - 50%, 50%
Tip sobe | STORITEV | 12.06.-03.07. | 03.07.-17.07., 28.08.-04.09. | 17.07.-28.08. |
---|---|---|---|---|
CAMERA 1/1 - LATO STRADA / STANDARD | 1 x pensione completa | 83.00 | 94.00 | 101.00 |
Camera 1/1 - Superior BMS | 1 x pensione completa | 115.00 | 124.00 | 132.00 |
CAMERA 1/2+1+1 BALCONE, SS - SUPERIOR | 1 x pensione completa | 90.00 | 100.00 | 108.00 |
CAMERA 1/2 - LATO STRADA / STANDARD | 1 x pensione completa | 69.00 | 78.00 | 87.00 |
prenotazione |
FIRST MINUTE DO 31.12. (CELOTNO PLAČILO DO 15.3.) - 15%: 29.05. - 04.10.
FIRST MINUTE DO 31.12. (CELOTNO PLAČILO DO 15.3., - 10%: 05.10. - 18.10.
gradtur - club - discount - 5%: Prezzi30.09.
all inclusiveCOMPRENDE: Colazione, pranzo e cena.
Inizi con la snack. Se arrivi prima e inizi con il pranzo, pagherai il pranzo come supplemento extra.
- 1 x bevanda durante il pranzo e la cena (birra, vino, succo, acqua dal distributore di bevande): 12.4.-22.5. & 13.9.-25.10.
- bevanda durante il pranzo e la cena (birra, vino, succo, acqua dal distributore di bevande): 23.5.-12.9.
- uso di piscine interne ed esterne (le piscine coperte sono riscaldate fino a metà maggio e da metà settembre, chiuse in luglio e agosto), lettini nelle piscine esterne - soggette a disponibilità, sala fitness,
- animazione per bambini (6-12 anni) e adulti da ca. giugno a settembre: 7.6.-6.9.
- musica dal vivo
LUNCH will be served in one of the hotels in Resort: hotel Hedera or htoel Narcis.
Tip sobe | STORITEV | 07.06.-12.07. | 12.07.-19.07., 30.08.-06.09. | 19.07.-26.07., 23.08.-30.08. | 26.07.-23.08. |
---|---|---|---|---|---|
CAMERA 1/1 - LATO STRADA - STANDARD | 1 x all inclusive | 109.00 | 123.00 | 135.00 | 143.00 |
Camera 1/1 Superior BMS | 1 x all inclusive | 151.00 | 167.00 | 178.00 | 186.00 |
CAMERA 1/2+1+1 BALCONE - SUPERIOR - S2MB | 1 x all inclusive | 117.00 | 134.00 | 144.00 | 153.00 |
CAMERA 1/2 - LATO STRADA / STANDARD | 1 x all inclusive | 93.00 | 109.00 | 118.00 | 127.00 |
prenotazione |
FIRST MINUTE DO 31.12. (CELOTNO PLAČILO 15.3.) - 15% / : 12.04. - 24.10.
Gradtur-club-popust - 5%: Prezzi30.09.
Biograd na Moru
ALL INCLUSIVE (it starts with dinner):
colazione a buffet, pranzo a buffet e cena con bevande durante i pasti al ristorante (bibite gassate e non gassate e succhi di frutta non gassati, acqua, birra, vino); merenda pomeridiana 16:00-17:00 (caffè, tè, biscotti, grisini, gelato per bambini); bevande al bar all-inclusive, vicino alla piscina all'aperto, tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00 (birra, vino, bibite gassate e non gassate e succhi di frutta, bevande alcoliche fatte in casa - in vasi di plastica).
-Programma di animazione (nelle stagioni V, VI e VII):
mini club per bambini 01.07. - 31.08. E animazione per adulti tutti i giorni, tranne il sabato, animazione serale per adulti.
- Wi fi gratuito per 1h al giorno nella reception
Tip sobe | STORITEV | 18.04.-29.05. | 29.05.-19.06. | 19.06.-11.07., 24.08.-07.09. | 11.07.-24.08. | 07.09.-28.09. | 28.09.-20.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera 1/2(+1) classic, balcone (CL23B) | 1 x all inclusive | 62.00 | 90.00 | 118.00 | 155.00 | 80.00 | 53.00 |
Camera 1/2(+1) comfort, balcone (CO23B) | 1 x all inclusive | 79.00 | 112.00 | 148.00 | 193.00 | 100.00 | 68.00 |
Camera 1/3(+1) classic, balcone (CL3B) | 1 x all inclusive | 69.00 | 99.00 | 129.00 | 170.00 | 88.00 | 59.00 |
prenotazione |
EBD do 28.2.2025 - 15%: 18.04. - 18.06.
EBD do 28.2.2025 - 15%: 07.09. - 28.09.
EBD do 28.2.2025 - 10%: 19.06. - 06.09.
Gradtur club - 4%: Prezzi31.12.
Zadar
- All-inclusive plus: (21.03. - 2.11.2024 - included)
All Inclusive (21.03. - 2.11.2024 - included)
Falkensteiner all-inclusive con ricca colazione e cena a buffet, serate a buffet a tema, show cooking e un buffet leggero all'ora di pranzo; comprese le bevande presso le stazioni di bevande ai pasti (birra locale e vino, acqua, bevande analcoliche), comprese le bevande presso il bar della piscina Tramontana dalle 10:00 alle 22:00 (birra, vino, acqua, bevande analcoliche bevande, caffè, tè, liquori regionali - niente specialità di caffè), drink di benvenuto
Uso gratuito delle strutture dell'hotel
Centro Acquapura Thalasso & SPA Borik mondo dell'acqua e avventura con piscine interne riscaldate, cardio fitness, palestra, sauna finlandese, sauna turca, terapia Kneipp, idromassaggio esterno, sala relax, bagno turco, sdraio, ombrelloni in piscina, drink di benvenuto
Attività (22.05.2024 - 27.09.2024):
calcio, beach volley, badminton all'aperto, bocce, stretching, ginnastica in acqua, aerobica varia, tennis, ping pong, tornei e gare
Intrattenimento per l'infanzia e assistenza all'infanzia (22.05.2024 - 27.09.2024):
programmi orari e assistenza all'infanzia per varie fasce d'età (3 e più anziani) in Falky Land (eccetto il sabato). Falky Land (attraente mondo per bambini con parco giochi), eccellenti sport e spettacoli tra cui calcio, grande scivolo in piscina (a seconda del tempo), artigianato, giochi olimpici per bambini, caccia al tesoro, giochi d'acqua, corsi introduttivi sportivi, tornei, cinema per bambini, programmi serali spettacoli, mini discoteca
Intrattenimento (22.05.2024 - 27.09.2024):
musica dal vivo, intrattenimento e sport per grandi e piccini, intrattenimento serale
Il primo servizio è la cena del giorno di arrivo / l'ultimo servizio è il pranzo del giorno di partenza
- Camera Family 1/2+2, 100%
Tip sobe | STORITEV | 22.03.-29.03., 01.04.-26.04., 05.05.-09.05., 12.05.-17.05., 27.09.-03.11. | 29.03.-01.04., 26.04.-05.05., 09.05.-12.05., 06.09.-27.09. | 17.05.-14.06., 30.08.-06.09. | 14.06.-05.07., 18.08.-30.08. | 05.07.-02.08. | 02.08.-18.08. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camera Family 1/2+2 standard XL | 1 x tutto incluso | 99.50 | 124.50 | 149.50 | 194.50 | 199.50 | 204.50 |
Family Suite 1/2+3 - standard | 1 x tutto incluso | 129.50 | 154.50 | 179.50 | 214.50 | 244.50 | 254.50 |
CAMERA 1/2 COMFORT | 1 x tutto incluso | 94.50 | 119.50 | 144.50 | 169.50 | 189.50 | 194.50 |
CAMERA 1/2 - SUPERIOR (balcone + mare) | 1 x tutto incluso | 104.50 | 134.50 | 154.50 | 179.50 | 204.50 | 214.50 |
CAMERA FAMILY SUPERIOR 1/2+2 (balcony) | 1 x tutto incluso | 109.50 | 134.50 | 179.50 | 214.50 | 244.50 | 249.50 |
CAMERA FAMILY SUPERIOR 1/2+2 (balcony + LATO MARE) | 1 x tutto incluso | 114.50 | 144.50 | 184.50 | 224.50 | 254.50 | 264.50 |
FAMILY SUITE 1/2+3 (balcony) - superior | 1 x tutto incluso | 159.50 | 194.50 | 239.50 | 279.50 | 309.50 | 314.50 |
CAMERA FAMILY COMFORT 1/2+2 (balcone) | 1 x tutto incluso | 99.50 | 129.50 | 169.50 | 209.50 | 234.50 | 239.50 |
CAMERA FAMILY COMFORT 1/2+2 (B+LATO MARE) | 1 x tutto incluso | 109.50 | 139.50 | 184.50 | 224.50 | 249.50 | 259.50 |
CAMERA 1/2 - STANDARD | 1 x tutto incluso | 84.50 | 109.50 | 129.50 | 149.50 | 169.50 | 174.50 |
CAMERA FAMILY STANDARD 1/2 + 2 | 1 x tutto incluso | 84.50 | 109.50 | 134.50 | 159.50 | 189.50 | 199.50 |
prenotazione |
Sunshine Special (27.10.) - 10%: 05.10. - 30.10.
Sunshine Special (27.10.) - 15%: 05.10. - 30.10.
Gradtur club popust - 5%: Prezzi27.10.
Servizi inclusi
Offerta
TUTTO INCLUSO: ricca colazione, pranzo e cena al buffet; le bevande sono incluse ai pasti (vino, birra, acqua, bevande analcoliche); bevande incluse al bar tutto incluso dalle 10:00 alle 22:00 (birra, vino da tavola, bevande analcoliche, caffè / tè)
Famiglia e bambini (dal 7.6 al 6.9.): Un programma orario e assistenza all'infanzia per le varie fasce d'età da 3 anni in su (eccetto il sabato)
Divertimento e intrattenimento (dal 7.6 al 6.9): programma di animazione per bambini e adulti
Sport e attività (dal 17.6. al 6.9.): vari sport, calcio, pallavolo, beach volley, tennis, ping-pong.
Il parcheggio è GRATIS
La cassaforte presso il banco della reception è GRATIS.
Tip sobe | STORITEV | 19.04.-17.05., 07.09.-15.10. | 17.05.-30.05., 31.08.-07.09. | 30.05.-22.06., 24.08.-31.08. | 22.06.-24.08. |
---|---|---|---|---|---|
CAMERA 1/1, economy | 1 x tutto incluso | 49.00 | 68.00 | 93.00 | 104.00 |
CAMERA 1/2, ECONOMY | 1 x tutto incluso | 43.00 | 60.00 | 85.50 | 95.50 |
CAMERA 1/3 COMFORT | 1 x tutto incluso | 43.00 | 60.00 | 85.50 | 95.50 |
CAMERA FAMILY 1/2 + 2 | 1 x tutto incluso | 50.50 | 73.00 | 92.00 | 113.00 |
prenotazione |
Gradtur club popust - 1%: Prezzi31.05.
Gradac
All Inclusive Service includes:
- Breakfast from 07:00 - 10:00
- Lunch from 12:00 - 14:00
- Dinner from 19:00 - 21:00
- Dalmatian dinner (once a week)
- Price includes all buffet style meals with drinks
- During the day (10:00 to 23:00) drinks at Pool bar
- Alcoholic beverages: red and white wine, beer, local alcoholic drinks
- Mineral water, juices
- Afternoon snack and coffee (from 16:00 to 17:00)
- Night snack (from 22:30 - 23:00)
Entertainment and Sports:
Animation for children and adults (6 times per week)
Morning animation (from 10:00 to 12:30)
Afternoon animation (from 16:00 to 18:00)
Evening animation (from 20:30 to 23:00)
Kids club (entertainment for children aged 4-12 years)
Mini Disco (20:30 to 21:15)
Aqua aerobics
Children's playground
Pool, deck chairs and parasols
Children's Pool
Darts, billiards, Bowling, tennis, basketball, volleyball, mini-golf
Live music (2 times per week)
FIRST MINUTE 10 % IS VALID TILL 31.3. 50 % OF AMOUNT MUST BE PAID UNTIL 15.4.
- child till 2,99 years -additional bed, 100%- child till 3-6,99 years-additional bed, 5 EUR/giorno%- Child till 13,99 years on main bed, 20%- Adult on additional bed, 10%- Child 7-14 years on add. bed, 10 EUR/giorno%
Tip sobe | STORITEV | 25.09.-01.11. | 29.04.-21.05., 24.09.-01.10. | 21.05.-18.06., 10.09.-24.09. | 18.06.-02.07., 27.08.-10.09. | 02.07.-27.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort room 1/2 balcony, sea side-main building | 1 x all inclusive | 41.00 | 48.00 | 53.00 | 75.00 | 90.00 |
Comfort room 1/2+1 balcony, sea side | 1 x all inclusive | 41.00 | 48.00 | 56.00 | 78.00 | 93.00 |
Comfort family room 2+2 balcony, sea side-Palazzo principale | 1 x all inclusive | 50.00 | 58.00 | 66.00 | 94.00 | 113.00 |
Premier room 1/2+1 terrace, sea side-Annex | 1 x all inclusive | 51.00 | 59.00 | 68.00 | 92.00 | 109.00 |
Premier family room 2+2 + 2 balcony, sea side-Annex | 1 x all inclusive | 56.00 | 64.00 | 76.00 | 100.00 | 121.00 |
Standard 2+2-balcony, sea view - Annex | 1 x all inclusive | 46.00 | 51.00 | 58.00 | 83.00 | 99.00 |
Standad 2+2-balcony, park view - Annex | 1 x all inclusive | 42.00 | 48.00 | 56.00 | 81.00 | 96.00 |
prenotazione |
Omis
- ALL INCLUSIVE LIGHT service includes the following:
- Breakfast 07:00-10:00
Lunch 12:00-14:00
Dinner 19:00-21:00
Unlimited consumption of alcoholic and non-alcoholic beverages from the buffet table during meals.
Alcoholic drinks from the buffet table are served with lunch and dinner.
Soft drinks are served with breakfast, lunch and dinner.
Hot drinks (instant coffee, filter coffee, cocoa, chocolate, teas...) are served during breakfast.
-Internet senza fili gratuito in tutte le aree e in tutti i tipi di alloggio,
-intrattenimento settimanale per bambini e adulti.
Tip sobe | STORITEV | 26.04.-17.05., 15.09.-27.10. | 17.05.-21.06., 08.09.-15.09. | 21.06.-19.07., 25.08.-08.09. | 19.07.-25.08. |
---|---|---|---|---|---|
CAMERA 1/2 SENZA BALCONE | 1 x all inclusive light | 60.00 | 67.00 | 92.00 | 112.00 |
CAMERA 1/2+1 BALCONE, LATO MARE | 1 x all inclusive light | 71.00 | 81.00 | 110.00 | 134.00 |
APPARTAMENTO 1/2+2 | 1 x all inclusive light | 85.00 | 97.00 | 131.00 | 160.00 |
BUNGALOW 1/2+1 (2*) | 1 x all inclusive light | 74.00 | 84.00 | 115.00 | 140.00 |
BUNGALOW 1/2+1 (2*) | 1 x all inclusive light | 87.00 | 93.00 | 125.00 | 153.00 |
prenotazione |
AKCIJA - 35%: 26.04. - 04.05.
Summer special 2024 - 20%: 18.08. - 07.09.
Summer special 2024 - 20%: 18.08. - 07.09.
EBD do 31.12. - 30%: Prezzi31.12.
EBD do 31.1. - 25%: Prezzi31.01.
EBD do 28.2. - 20%: Prezzi29.02.
Isola di Brac - Bol
Tip sobe | STORITEV | 26.04.-18.05., 28.09.-13.10. | 18.05.-08.06., 21.09.-28.09. | 08.06.-06.07., 31.08.-21.08. | 06.07.-31.08. |
---|---|---|---|---|---|
CAMERA FAMILY 1/2 + 2 BALCONE | 1 x full board + tax | 98.00 | 145.00 | 174.00 | 233.00 |
CAMERA 1/2 + 1 (BALCONE + LATO MARE) - SUPERIOR | 1 x full board + tax | 77.00 | 116.00 | 139.00 | 186.00 |
CAMERA 1/2 BALCONE, LATO MARE - STANDARD | 1 x full board + tax | 67.00 | 100.00 | 122.00 | 162.00 |
prenotazione |
AKCIJA - 10% - 10% / : 26.04. - 17.05.
AKCIJA - 10% - 10% / : 28.09. - 12.10.
LAST MINUTE (30.9.) - 15%: 13.09. - 21.09.
Gradtur club - 11%: Prezzi30.09.
- TUTTO COMPRESO e tassa di soggiorno.
IL TUTTO COMPRESO INCLUDE:
•colazione, pranzo e cena al buffet
•bevande alcoliche e analcoliche locali
