Suchparameter
Familienfreundlich - Kroatien
Kroatien - Hotels für Familien mit Kinderanimation, Strände für kleine Kinder oder gute Rabatte für Kinder.Wir haben für Sie eine Liste von Hotels vorbereitet, die besonders für Familien geeignet sind.
Kvarner
Norddalmatien
Mitteldalmatien
Süddalmatien
Novigrad
- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen - Getränke zum Abendessen - Weißwein oder Rotwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 28.5. und vom 29.9.
- Die Ortstaxe
- Kinderbett gratis
Tip sobe | STORITEV | 22.09.-06.10. | 06.10.-01.11. | 07.03.-11.04., 21.09.-05.10. | 11.04.-23.05., 07.09.-21.09. | 23.05.-30.05. | 30.05.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. | 05.10.-01.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard Zimmer 1/2(+1) Park (S2 ) | 1 x Halbpansion | 47.00 | 42.00 | 51.00 | 60.00 | 64.00 | 86.00 | 102.00 | 81.00 | 78.00 | 45.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S2BP) | 1 x Halbpansion | 51.00 | 41.00 | 54.00 | 64.00 | 68.00 | 92.00 | 109.00 | 86.00 | 83.00 | 47.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 53.00 | 46.00 | 57.00 | 68.00 | 72.00 | 97.00 | 116.00 | 91.00 | 87.00 | 50.00 |
Zimmer 1/1 Parkseite (S1) | 1 x Halbpansion | 55.00 | 49.00 | 56.00 | 65.00 | 70.00 | 94.00 | 112.00 | 89.00 | 84.00 | 49.00 |
Buchung |
AKCIJA SPO - 10%: 07.03. - 11.04.
AKCIJA SPO - 10%: 04.05. - 27.05.
EBD do 28.02.2025 - 14%: für alle Buchungen bis 28.02.
U CIJENU SMJEŠTAJA URAČUNATO JE:
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2019. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2019. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2020. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogati animacijski program u hotelu Aminess Maestral 4*
• mini club za djecu u hotelu Aminess Maestral 4*
• internet
AKCIJA SPO - 10%: 07.03. - 11.04.
AKCIJA SPO - 10%: 04.05. - 27.05.
EBD do 28.02.2025 - 14%: für alle Buchungen bis 28.02.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• a rich animation program at the Aminess Maestral 4* hotel
• mini club for children at the Aminess Maestral 4* hotel
• Internet
AKCIJA SPO - 10%: 07.03. - 11.04.
AKCIJA SPO - 10%: 04.05. - 27.05.
EBD do 28.02.2025 - 14%: für alle Buchungen bis 28.02.
- Halbpension (Frühstücksbuffet und Abendessen)
- Kurtaxe
- Getränke zum Abendessen (Rot- oder Weißwein, Bier, Säfte, Mineralwasser). Getränke zum Abendessen nur im Zeitraum bis zum 16.5. und vom 3.11.
- Kinderbett gratis
Tip sobe | STORITEV | 02.01.-14.03., 21.09.-24.12. | 14.03.-11.04. | 11.04.-23.05., 07.09.-21.09. | 23.05.-30.05. | 30.05.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 77.00 | 88.00 | 101.00 | 115.00 | 153.00 | 174.00 | 142.00 | 130.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (S3BP) | 1 x Halbpansion | 79.00 | 84.00 | 97.00 | 110.00 | 147.00 | 167.00 | 135.00 | 124.00 |
Zimmer 1/2(+1) Parkseite (S2) | 1 x Halbpansion | 68.00 | 78.00 | 90.00 | 101.00 | 135.00 | 154.00 | 125.00 | 115.00 |
Buchung |
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
• overnight stay with buffet breakfast
• buffet dinner with a variety of local and international dishes
• 30.12.2022. Evening of Novigrad fishermen - buffet dinner based on fish specialties
• 31.12.2022. Festive New Year's Eve dinner (includes aperitif and glass of sparkling wine)
• 01.01.2023. Istrian dinner - buffet dinner based on Istrian specialties
• live music every evening
• rich animation program for all ages
use of the indoor pool with heated sea water and whirlpool
• Internet
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
Porec
Frühstücksbüfett von 7 bis 10 Uhr, Abendbüfett von 19 bis 21 Uhr,
- Getränke beim Abendessen (Saft, Wasser, Tisch-Weißwein und Tisch-Rotwein, Bier vom Fass), Taxe
Tip sobe | STORITEV | 25.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. | 12.07.-19.07. | 19.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-10.09. | 10.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) (E2K) | 1 x Halbpansion | 52.00 | 55.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 89.00 | 85.00 | 75.00 | 67.00 | 56.00 | 47.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (C2KBN) | 1 x Halbpansion | 58.00 | 61.00 | 77.00 | 80.00 | 91.00 | 99.00 | 94.00 | 84.00 | 75.00 | 62.00 | 52.00 |
Suite 2+2 Balkon (U3B) | 1 x Halbpansion | 65.00 | 67.00 | 85.00 | 88.00 | 100.00 | 109.00 | 104.00 | 92.00 | 82.00 | 69.00 | 57.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BN) | 1 x Halbpansion | 55.00 | 64.00 | 69.00 | 68.00 | 85.00 | 88.00 | 90.00 | 104.00 | 113.00 | 105.00 | 92.00 |
Buchung |
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.12.
- Halbpansion (buffer Frustuck und Abendessen)
- Getränke beim Abendessen (Saft, Wasser, Tisch-Weißwein und Tisch-Rotwein, Bier vom Fass),
IM PREIS INBEGRIFFEN
- WiFi Internetzugang
- Family Programm: Buffettisch für Kinder (24.04.-29.09.)
- Sandwich oder Kuchen oder Snacks für Kinder nach dem Animationsprogramm nacgmittags (27.05.-13.09.)
- Animation für Erwachsene und Kinder
- Liegestühle und Sonnenschirme am Schwimmbad (begrenzte Anzahl)
- Handtücher für den Pool (gegen Kaution)
- Thematisches oder gala Abendessen einmal pro Woche
- Begrüßungs-Cocktail
- Getränke beim Abendessen
- „Kids Happy Meal” für Kinder bis 14 Jahre
Tip sobe | STORITEV | 24.04.-03.05. | 03.05.-10.05. | 10.05.-17.05. | 17.05.-25.05. | 25.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. | 12.07.-19.07. | 19.07.-06.08. | 06.08.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-10.09. | 10.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 Balkon, Meerseite (S2BM) | 1 x Halbpansion | 50.00 | 49.00 | 55.00 | 66.00 | 72.00 | 76.00 | 91.00 | 99.00 | 115.00 | 125.00 | 125.00 | 117.00 | 106.00 | 101.00 | 73.00 | 60.00 |
Zimmer 1/2 Balkon, Parkseite (C2BP) | 1 x Halbpansion | 48.00 | 46.00 | 51.00 | 62.00 | 69.00 | 72.00 | 86.00 | 94.00 | 109.00 | 119.00 | 119.00 | 111.00 | 100.00 | 96.00 | 70.00 | 57.00 |
Family 2+2 Balkon, Meerseite (F4BM) | 1 x Halbpansion | 75.00 | 74.00 | 82.00 | 101.00 | 110.00 | 115.00 | 139.00 | 150.00 | 176.00 | 188.00 | 188.00 | 179.00 | 160.00 | 153.00 | 111.00 | 91.00 |
family 2+2 Balkon, Parkseite(F4BP) | 1 x Halbpansion | 70.00 | 69.00 | 78.00 | 94.00 | 102.00 | 107.00 | 129.00 | 139.00 | 162.00 | 176.00 | 176.00 | 166.00 | 149.00 | 143.00 | 104.00 | 85.00 |
Suite 2+2 Balkon, Parkseite (U3BP) | 1 x Halbpansion | 55.00 | 54.00 | 60.00 | 74.00 | 80.00 | 84.00 | 101.00 | 109.00 | 128.00 | 138.00 | 138.00 | 130.00 | 116.00 | 111.00 | 81.00 | 67.00 |
Zimmer 1/2 Balkon (C2B) | 1 x Halbpansion | 45.00 | 44.00 | 49.00 | 60.00 | 65.00 | 67.00 | 81.00 | 89.00 | 102.00 | 111.00 | 111.00 | 105.00 | 95.00 | 90.00 | 66.00 | 53.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite (C3BP) | 1 x Halbpansion | 50.00 | 49.00 | 55.00 | 66.00 | 73.00 | 76.00 | 91.00 | 99.00 | 115.00 | 125.00 | 125.00 | 118.00 | 106.00 | 101.00 | 74.00 | 60.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Meerseite (S2KBM) | 1 x Halbpansion | 52.00 | 51.00 | 57.00 | 70.00 | 76.00 | 80.00 | 96.00 | 104.00 | 121.00 | 132.00 | 132.00 | 124.00 | 111.00 | 106.00 | 78.00 | 64.00 |
Suite 2+2 Balkon, Meerseite (U3BM) | 1 x Halbpansion | 58.00 | 56.00 | 64.00 | 77.00 | 84.00 | 88.00 | 106.00 | 114.00 | 134.00 | 145.00 | 145.00 | 137.00 | 123.00 | 117.00 | 85.00 | 69.00 |
Buchung |
Gradtur club - 4%: für alle Buchungen bis 31.12.
Pula
- Übernachtung mit Frühstück (Getränke im Getränkemaschine sind kostenlos)
- Animation für die Kinder und Erwachsene: 18.6. - 10.9.
- Hallenbad (geschloßen: 5.6.-11.9.)
Tip sobe | STORITEV | 16.05.-06.06. | 06.06.-13.06., 12.09.-26.09. | 13.06.-20.06. | 20.06.-11.07., 05.09.-12.09. | 11.07.-01.08., 15.08.-22.08. | 01.08.-15.08. | 22.08.-05.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer Standard A 1 /2, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 72.00 | 84.00 | 93.00 | 82.00 |
Zimmer Standard A 1 /2 +1, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 72.00 | 84.00 | 93.00 | 82.00 |
Zimmer B, 1 /2 +1, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 78.00 | 92.00 | 100.00 | 89.00 |
Zimmer B 1 /2+2, Balkon, Meerblick | 1 x bed and breakfast | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 78.00 | 92.00 | 100.00 | 89.00 |
Buchung |
Gradtur-club-popust - 4%: für alle Buchungen bis 30.09.
Umag
Essen: Büffet Integralfrühstück (7-10 h), Mittagessen (12-14 h) und Abendessen (19-22 h), Snack und Fastfood am Pool von 10,00-18,00, Dine out Abendessen a la carte, 1x für 7 Tage Aufenthalt mit Vorreservierung auf der Terrasse Al Mar «Aurora» (bei schlechtem Wetter abgesagt)
Getränke: Zu den Mahlzeiten: einheimischer Wein, Bier vom Fass, Wasser, Säfte, Filterkaffee, Tee
An der Bar von 08-24 h: alkoholfreie und alkoholische Getränke, Espresso-Kaffee, Tee, nach Getränkekarte
Mit Aufschlag: importierte Getränke, Flaschenweine und Bier
Sport: Bei Reservierung und Vorankündigung: Tennis, Badminton, Nord Walking, Radfahren
Im Hotel: Tischtennis, Darts, Bogenschießen, Schießen, Boccia Aerobic, Gymnastik, Pilates, Aquaaerobic, Verschiedene Spiele (Schach, Domino, Kartenspiele, usw.)
Unterhaltung und Animation: Tages- und Abendanimation für Kinder und Erwachsen: Miniklub, Activities-Klub
Tägliche Sportaktivitäten mit der kompletten Sportausstattung stehen zur Verfügung (Sportturnier)
Liegestühle, Sonnenschirme am Pool
Handtücher am Pool und Strand (gegen Kaution)
Tip sobe | STORITEV | 24.05.-07.06., 03.09.-07.09. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07., 13.08.-20.08. | 21.07.-13.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Fr. Bett, Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 85.00 | 91.00 | 102.00 | 113.00 | 125.00 | 141.00 | 148.00 | 131.00 | 118.00 |
1/2 Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 91.00 | 96.00 | 108.00 | 119.00 | 132.00 | 149.00 | 156.00 | 138.00 | 123.00 |
1/2(+1) sup Balkon, Parkseite | 1 x all inclusive | 96.00 | 101.00 | 112.00 | 125.00 | 138.00 | 157.00 | 163.00 | 145.00 | 130.00 |
1/2(+1) prem Balkon, Meerseite | 1 x all inclusive | 100.00 | 106.00 | 119.00 | 131.00 | 145.00 | 163.00 | 173.00 | 152.00 | 137.00 |
Zimmer 1/1 - single | 1 x all inclusive | 104.00 | 110.00 | 123.00 | 135.00 | 149.00 | 169.00 | 179.00 | 158.00 | 142.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2025 (VP33/2025) - 20%: für alle Buchungen bis 15.03.
- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 24.04.-28.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
KIDS ALL INCLUSIVE LIGHT ( (19.05. -12.09.):
Im Preis inbegriffen für Kinder 4 bis 12 Jahre!
Snacks: Mittagessen (jeden Tag zwischen 13:00 - 15:00)
Getränke: Säfte und Wasser(jeden Tag zwischen 12:00 - 17:00).
Eis jeden Tag am Nachmittag
Tip sobe | STORITEV | 14.09.-16.11. | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2(+1) Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 58.00 | 64.00 | 57.00 | 80.00 | 89.00 | 94.00 | 103.00 | 113.00 | 122.00 | 140.00 | 147.00 | 135.00 | 125.00 | 118.00 | 84.00 | 66.00 |
Zimmer 1/2(+1) Premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 63.00 | 61.00 | 67.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 107.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 154.00 | 142.00 | 131.00 | 124.00 | 88.00 | 70.00 |
Zimmer 2/2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 105.00 | 102.00 | 111.00 | 101.00 | 140.00 | 155.00 | 164.00 | 179.00 | 198.00 | 212.00 | 244.00 | 257.00 | 236.00 | 219.00 | 207.00 | 147.00 | 116.00 |
Zimmer 2/2 Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 110.00 | 107.00 | 117.00 | 106.00 | 148.00 | 164.00 | 173.00 | 189.00 | 208.00 | 223.00 | 258.00 | 270.00 | 248.00 | 230.00 | 216.00 | 153.00 | 122.00 |
Zimmer 1/2(+1) prem., Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 62.00 | 61.00 | 68.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 108.00 | 119.00 | 127.00 | 148.00 | 154.00 | 141.00 | 131.00 | 123.00 | 88.00 | 69.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.3.2025 (VP33/2025) - 20%: für alle Buchungen bis 15.03.
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.08. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 2/2(+1) connected, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 103.00 | 111.00 | 101.00 | 140.00 | 155.00 | 164.00 | 179.00 | 197.00 | 212.00 | 244.00 | 256.00 | 235.00 | 218.00 | 207.00 | 146.00 | 116.00 |
Zimmer 1/2 classic, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 58.00 | 64.00 | 58.00 | 80.00 | 89.00 | 94.00 | 102.00 | 112.00 | 122.00 | 140.00 | 147.00 | 135.00 | 125.00 | 118.00 | 84.00 | 66.00 |
Zimmer 1/2(+1) superior Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 61.00 | 67.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 108.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 154.00 | 142.00 | 131.00 | 124.00 | 88.00 | 70.00 |
Zimmer 1/2(+1) Premium Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 64.00 | 70.00 | 64.00 | 88.00 | 98.00 | 104.00 | 113.00 | 123.00 | 133.00 | 153.00 | 161.00 | 149.00 | 137.00 | 129.00 | 92.00 | 73.00 |
Zimmer 1/2+2 family Balkon | 1 x Halbpansion + Taxe | 69.00 | 76.00 | 69.00 | 96.00 | 106.00 | 112.00 | 122.00 | 135.00 | 145.00 | 167.00 | 176.00 | 162.00 | 150.00 | 141.00 | 100.00 | 80.00 |
Zimmer 1/2+2 family Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + Taxe | 73.00 | 79.00 | 73.00 | 100.00 | 111.00 | 118.00 | 129.00 | 142.00 | 152.00 | 174.00 | 182.00 | 168.00 | 156.00 | 147.00 | 105.00 | 82.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2025 (VP33/2025) - 20%: für alle Buchungen bis 14.03.
- Halbpansion
- in Zeitraum 24.04.-28.09. Getranke mit Abendessen
- Kurtaxe
- Wi-Fi
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 1/2 classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 58.00 | 63.00 | 57.00 | 80.00 | 89.00 | 94.00 | 103.00 | 112.00 | 121.00 | 140.00 | 147.00 | 135.00 | 125.00 | 118.00 | 84.00 | 66.00 |
Zimmer 1/2 premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 65.00 | 70.00 | 64.00 | 88.00 | 98.00 | 104.00 | 113.00 | 124.00 | 133.00 | 154.00 | 162.00 | 149.00 | 138.00 | 128.00 | 93.00 | 72.00 |
Zimmer 1/2 Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 56.00 | 60.00 | 55.00 | 76.00 | 84.00 | 89.00 | 97.00 | 107.00 | 115.00 | 132.00 | 139.00 | 128.00 | 119.00 | 111.00 | 80.00 | 62.00 |
Zimmer 1/2(+1) classic, Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 61.00 | 67.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 107.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 154.00 | 141.00 | 132.00 | 124.00 | 88.00 | 69.00 |
Zimmer 1/2(+1) premium, Balkon, Meerseite | 1 x Halbpansion + TT | 67.00 | 74.00 | 66.00 | 92.00 | 102.00 | 108.00 | 118.00 | 130.00 | 140.00 | 162.00 | 169.00 | 155.00 | 143.00 | 135.00 | 96.00 | 76.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.03.2025 (VP33/2025) - 20%: für alle Buchungen bis 15.03.
Tip sobe | STORITEV | 24.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-10.09. | 10.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ 2+2 | 1 x Ubernachtung | 163.00 | 158.00 | 205.00 | 230.00 | 249.00 | 290.00 | 346.00 | 347.00 | 436.00 | 500.00 | 507.00 | 477.00 | 446.00 | 315.00 | 232.00 | 174.00 |
typ 4+2 | 1 x Ubernachtung | 212.00 | 204.00 | 270.00 | 299.00 | 322.00 | 379.00 | 449.00 | 450.00 | 565.00 | 650.00 | 660.00 | 620.00 | 580.00 | 407.00 | 303.00 | 227.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 28%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 1.4.2025 (VP33/2025) - 22%: für alle Buchungen bis 31.03.
- Halbpansion + Taxe
- in Zeitraum 24.04.-28.09. Getranke inkludieren mit Abendessen
Sonderangebot für Kinder (verfügbar vom 19.05. -12.09.):– speziell für Kinder zwischen 4 und 11,99 Jahren (erhalten Armband):
- Nachmittags-Lunch – täglich von 13 – 15 Uhr
- Getränke (Soft Drinks, Wasser) – täglich von 12 – 17 Uhr
- Eis – täglich, eine Stunde während des Nachmittags, je nach Jahreszeit
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer 2/2(+1) Balkon, Poolseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 104.00 | 113.00 | 101.00 | 140.00 | 156.00 | 165.00 | 179.00 | 198.00 | 215.00 | 245.00 | 259.00 | 237.00 | 220.00 | 207.00 | 148.00 | 118.00 |
Familienzimmer 2+2 Balkon, Parkseite | 1 x Halbpansion + TT | 87.00 | 95.00 | 85.00 | 119.00 | 131.00 | 140.00 | 151.00 | 166.00 | 181.00 | 207.00 | 218.00 | 200.00 | 184.00 | 174.00 | 123.00 | 99.00 |
Familienzimmer 2+2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 92.00 | 101.00 | 91.00 | 127.00 | 140.00 | 149.00 | 162.00 | 178.00 | 192.00 | 221.00 | 230.00 | 212.00 | 197.00 | 186.00 | 133.00 | 105.00 |
Zimmer 1/2(+1) Balkon (C2KBPD) | 1 x Halbpansion + TT | 56.00 | 61.00 | 55.00 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 97.00 | 108.00 | 116.00 | 134.00 | 140.00 | 128.00 | 119.00 | 113.00 | 80.00 | 64.00 |
Zimmer 1/2 Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 59.00 | 64.00 | 57.00 | 80.00 | 89.00 | 95.00 | 103.00 | 113.00 | 122.00 | 140.00 | 148.00 | 135.00 | 125.00 | 119.00 | 84.00 | 67.00 |
Zimmer 2/2(+1) Balkon, Parkseite - connected | 1 x Halbpansion + TT | 99.00 | 108.00 | 96.00 | 134.00 | 149.00 | 157.00 | 171.00 | 189.00 | 205.00 | 235.00 | 246.00 | 225.00 | 208.00 | 197.00 | 140.00 | 111.00 |
Zimmer 1/2 (+1) prem., Balkon, Poolseite | 1 x Halbpansion + TT | 65.00 | 70.00 | 64.00 | 88.00 | 97.00 | 104.00 | 113.00 | 123.00 | 134.00 | 154.00 | 162.00 | 148.00 | 137.00 | 130.00 | 92.00 | 74.00 |
Buchung |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: für alle Buchungen bis 31.01.
EBD do 15.3. 2025 (VP33/2025) - 20%: für alle Buchungen bis 15.03.
Crikvenica
- Halbpension plus
- Zum Abendessen Getränke (Wasser, Mineralwasser, Fruchtsaft, einheimisches Bier und Wein vom Getränkemaschine) inklusive.
- Zimmer 1/2+1, 100%- Zimmer 1/2, 30%- Zimmer 1/2+1, 20%
Tip sobe | STORITEV | 29.05.-21.06., 08.09.-22.09. | 21.06.-12.07., 25.08.-08.09. | 12.07.-25.08. |
---|---|---|---|---|
Standard family soba 1 /2 +2, park | 1 x Halbpension plus | 69.00 | 88.00 | 100.00 |
Standard 1 /1, Meerseite | 1 x Halbpension plus | 69.00 | 88.00 | 100.00 |
Standard Zimmer1/2 | 1 x Halbpension plus | 53.00 | 67.50 | 77.00 |
Standard room 1 /2, Meerblick | 1 x Halbpension plus | 58.00 | 75.00 | 84.00 |
Standard Zimmer 1/2+1 | 1 x Halbpension plus | 56.50 | 72.00 | 82.00 |
Standard Zimmer 1/2+1, Meerseite | 1 x Halbpension plus | 61.50 | 77.50 | 89.00 |
Buchung |
Gradtur-club-discount - 5%: 07.06. - 08.09.
FIRST MINUTE - 20%: für alle Buchungen bis 31.01.
FIRST MINUTE - 15%: für alle Buchungen bis 29.02.
- Willkommensgetränk
- Gourmet-Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet mit Spezialecke mit Bio-Produkten und Buffet-Abendessen mit täglich wechselnden Themen (z. B. Grillabendessen, Kaiserlich-Königliches Abendessen, Mediterranes sowie Fischabendessen, etc.)
- Live-Musik am Abend,
- Aktivprogramm mit Morgengymnastik, Yoga, Meditation, Stadtrundfahrt etc.
- kostenloses WLAN im gesamten Hotel
- Nutzung unseres SPA- und Wellnessbereichs, der aus einem Außenpool, einem Innenpool, einer Sauna, einem Dampfbad, einer Infrarotkabine und einem Fitnessraum besteht
- Bademantel, Saunatuch, Strandtasche und Hausschuhe für den gesamten Aufenthalt
- Nutzung von Sonnenliegen und Sonnenschirmen am Pool und in unserem SPA- und Wellnessbereich
- Parkplatz im Freien
- 2 beleuchtete Tennisplätze
- TESLA-Ladegerät für Ihr Elektrofahrzeug mit Universalanschluss und für andere Elektroautotypen
