Parametri traženja
Prikladno za obitelji - Hrvatska
Hrvatska - hoteli prikladni za obitelji, plaže za malu djecu ili veliki popustu za djecu i dječje animacije.Pripremili smo popis hotela prikladnih za obitelji.
Kvarner
Sjeverna Dalmacija
Srednja Dalmacija
Južna Dalmacija
Novigrad
- polupansion (samoposlužajuči dorućak i večera, piče uz večeru uključeno u cijenu - točeno crno i bjelo vino, lokalno pivo, bezalkoholno piće, mineralna voda). Piće kod večere samo u terminima do 28.5. i od 29.9. dalje!,
- turistička taksa,
- diječji krevetić gratis
Tip sobe | STORITEV | 22.09.-06.10. | 06.10.-01.11. | 07.03.-11.04., 21.09.-05.10. | 11.04.-23.05., 07.09.-21.09. | 23.05.-30.05. | 30.05.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. | 05.10.-01.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard soba 1/2(+1) park (S2 ) | 1 x polupansion | 47.00 | 42.00 | 51.00 | 60.00 | 64.00 | 86.00 | 102.00 | 81.00 | 78.00 | 45.00 |
soba 1/2 (+1) balkon, park stran (S2BP) | 1 x polupansion | 51.00 | 41.00 | 54.00 | 64.00 | 68.00 | 92.00 | 109.00 | 86.00 | 83.00 | 47.00 |
soba 1/2(+1) balkon, morska stran (S2BM) | 1 x polupansion | 53.00 | 46.00 | 57.00 | 68.00 | 72.00 | 97.00 | 116.00 | 91.00 | 87.00 | 50.00 |
soba 1/1 park stran (S1) | 1 x polupansion | 55.00 | 49.00 | 56.00 | 65.00 | 70.00 | 94.00 | 112.00 | 89.00 | 84.00 | 49.00 |
rezervacija |
AKCIJA SPO - 10%: 07.03. - 11.04.
AKCIJA SPO - 10%: 04.05. - 27.05.
EBD do 28.02.2025 - 14%: za rezervacije do 28.02.
U CIJENU SMJEŠTAJA URAČUNATO JE:
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogati animacijski program u hotelu Aminess Maestral 4*
• mini club za djecu u hotelu Aminess Maestral 4*
• internet
AKCIJA SPO - 10%: 07.03. - 11.04.
AKCIJA SPO - 10%: 04.05. - 27.05.
EBD do 28.02.2025 - 14%: za rezervacije do 28.02.
U CIJENU SMJEŠTAJA URAČUNATO JE:
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogati animacijski program u hotelu Aminess Maestral 4*
• mini club za djecu u hotelu Aminess Maestral 4*
• internet
AKCIJA SPO - 10%: 07.03. - 11.04.
AKCIJA SPO - 10%: 04.05. - 27.05.
EBD do 28.02.2025 - 14%: za rezervacije do 28.02.
- polupansion i taksa,
- piče uz večeru samo u terminima do 16.5. i od 3.11. dalje! Uključeno u cijenu - točeno crno i bjelo vino, lokalno pivo, bezalkoholno piće, mineralna voda),
- turistička taksa,
- diječji krevetić gratis (prethodna potvrda)
Tip sobe | STORITEV | 02.01.-14.03., 21.09.-24.12. | 14.03.-11.04. | 11.04.-23.05., 07.09.-21.09. | 23.05.-30.05. | 30.05.-11.07. | 11.07.-24.08. | 24.08.-31.08. | 31.08.-07.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2(+1) balkon, morska stran (S2BM) | 1 x polupansion | 77.00 | 88.00 | 101.00 | 115.00 | 153.00 | 174.00 | 142.00 | 130.00 |
soba 1/2(+1) balkon, park stran (S3BP) | 1 x polupansion | 79.00 | 84.00 | 97.00 | 110.00 | 147.00 | 167.00 | 135.00 | 124.00 |
soba 1/2 (+1) park stran (S2) | 1 x polupansion | 68.00 | 78.00 | 90.00 | 101.00 | 135.00 | 154.00 | 125.00 | 115.00 |
rezervacija |
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogat animacijski program za sve uzraste
• korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom te whirpool-a
• internet
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogat animacijski program za sve uzraste
• korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom te whirpool-a
• internet
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
• noćenje s buffet doručkom
• buffet večera s raznovrsnom ponudom domaćih i internacionalnih jela
• 30.12.2022. „Večer Novigradskih ribara“ - buffet večera na bazi ribljih specijaliteta
• 31.12.2022. Svečana Silvestarska večera (uključen aperitiv i čaša pjenušca)
• 01.01.2023. „Istarska večera“ - buffet večera na bazi istarskih specijaliteta
• živa glazba svaku večer
• bogat animacijski program za sve uzraste
• korištenje unutarnjeg bazena s grijanom morskom vodom te whirpool-a
• internet
EBD do 28.2.2025 - 14%: 02.01. - 22.12.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 07.01. - 11.04.
EBD do 28.2.2025 + akcija SPO - 24%: 04.05. - 27.05.
Poreč
Buffet doručak od 7-10 h, buffet večera od 18,30-21 h,
- piće uz večeru, (sok, voda, stolno bijelo i crno vino, točeno pivo), turistička taksa
Tip sobe | STORITEV | 25.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. | 12.07.-19.07. | 19.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-10.09. | 10.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2(+1) (E2K) | 1 x polupansion + TT | 52.00 | 55.00 | 70.00 | 72.00 | 82.00 | 89.00 | 85.00 | 75.00 | 67.00 | 56.00 | 47.00 |
soba 1/2(+1) balkon, morska strana (C2KBN) | 1 x polupansion + TT | 58.00 | 61.00 | 77.00 | 80.00 | 91.00 | 99.00 | 94.00 | 84.00 | 75.00 | 62.00 | 52.00 |
suita 2+2 balkon (U3B) | 1 x polupansion + TT | 65.00 | 67.00 | 85.00 | 88.00 | 100.00 | 109.00 | 104.00 | 92.00 | 82.00 | 69.00 | 57.00 |
suita 2+2 balkon, morska stran (U3BN) | 1 x polupansion + TT | 55.00 | 64.00 | 69.00 | 68.00 | 85.00 | 88.00 | 90.00 | 104.00 | 113.00 | 105.00 | 92.00 |
rezervacija |
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.12.
- polupansion (buffet doručak i večeru)
- boravišna pristojba,
- piće uz večeru (sok, voda, stolno bijelo i crno vino, točeno pivo),
BESPLATNE USLUGE:
UKLJUČENO U CIJENU
- WiFi internetski pristup
- Family program: integral stol za djecu (24.04.-29.09.)
- Kolač, sendvič ili snack za djecu nakon popodnevnog animacijskog programa (27.05.-13.09.)
- „Kids happy meal” za djecu do 14 godina
- Animacija za djecu i odrasle
- Ležaljke i suncobrani na bazenu (u ograničenim količinama)
- Ručnici za bazen (uz polog)
- Tematska ili gala večera jednom tjedno
- Piće dobrodošlice
Tip sobe | STORITEV | 24.04.-03.05. | 03.05.-10.05. | 10.05.-17.05. | 17.05.-25.05. | 25.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-28.06. | 28.06.-12.07. | 12.07.-19.07. | 19.07.-06.08., 06.08.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-10.09. | 10.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 balkon, morska strana (S2BM) | 1 x polupansion | 50.00 | 49.00 | 55.00 | 66.00 | 72.00 | 76.00 | 91.00 | 99.00 | 115.00 | 125.00 | 117.00 | 106.00 | 101.00 | 73.00 | 60.00 |
soba 1/2 balkon, park stran (C2BP) | 1 x polupansion | 48.00 | 46.00 | 51.00 | 62.00 | 69.00 | 72.00 | 86.00 | 94.00 | 109.00 | 119.00 | 111.00 | 100.00 | 96.00 | 70.00 | 57.00 |
family 2+2 balkon, morska strana (F4BM) | 1 x polupansion | 75.00 | 74.00 | 82.00 | 101.00 | 110.00 | 115.00 | 139.00 | 150.00 | 176.00 | 188.00 | 179.00 | 160.00 | 153.00 | 111.00 | 91.00 |
family 2+2 balkon, park strana (F4BP) | 1 x polupansion | 70.00 | 69.00 | 78.00 | 94.00 | 102.00 | 107.00 | 129.00 | 139.00 | 162.00 | 176.00 | 166.00 | 149.00 | 143.00 | 104.00 | 85.00 |
suita 2+2 balkon, park strana (U3BP) | 1 x polupansion | 55.00 | 54.00 | 60.00 | 74.00 | 80.00 | 84.00 | 101.00 | 109.00 | 128.00 | 138.00 | 130.00 | 116.00 | 111.00 | 81.00 | 67.00 |
soba 1/2 balkon (C2B) | 1 x polupansion | 45.00 | 44.00 | 49.00 | 60.00 | 65.00 | 67.00 | 81.00 | 89.00 | 102.00 | 111.00 | 105.00 | 95.00 | 90.00 | 66.00 | 53.00 |
soba 1/2(+1) balkon, park stran (C3BP) | 1 x polupansion | 50.00 | 49.00 | 55.00 | 66.00 | 73.00 | 76.00 | 91.00 | 99.00 | 115.00 | 125.00 | 118.00 | 106.00 | 101.00 | 74.00 | 60.00 |
soba 1/2 (+1) balkon, morska strana (S2KBM) | 1 x polupansion | 52.00 | 51.00 | 57.00 | 70.00 | 76.00 | 80.00 | 96.00 | 104.00 | 121.00 | 132.00 | 124.00 | 111.00 | 106.00 | 78.00 | 64.00 |
suita 2+2 balkon, morska strana (U3BM) | 1 x polupansion | 58.00 | 56.00 | 64.00 | 77.00 | 84.00 | 88.00 | 106.00 | 114.00 | 134.00 | 145.00 | 137.00 | 123.00 | 117.00 | 85.00 | 69.00 |
rezervacija |
Gradtur club - 4%: za rezervacije do 31.12.
Pula
- Noćenje sa dorućkom (Piče uz dorućak je uključeno u cijeno ali samo ono iz šankomata)
- Animacija za odrasle i dijece: 18.6. - 10.9.
- Ulaz u unutranji bazen (zatvoren 5.6.-11.9.)
Tip sobe | STORITEV | 16.05.-06.06. | 06.06.-13.06., 12.09.-26.09. | 13.06.-20.06. | 20.06.-11.07., 05.09.-12.09. | 11.07.-01.08., 15.08.-22.08. | 01.08.-15.08. | 22.08.-05.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soba Standard A 1 /2, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 72.00 | 84.00 | 93.00 | 82.00 |
Soba Standard A 1 /2 +1, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom | 60.00 | 62.00 | 78.00 | 72.00 | 84.00 | 93.00 | 82.00 |
Soba 1 /2 +1 B, balkon, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 78.00 | 92.00 | 100.00 | 89.00 |
Standard B 1 /2+2, balkon, morska stran | 1 x noćenje sa dorućkom | 65.00 | 68.00 | 84.00 | 78.00 | 92.00 | 100.00 | 89.00 |
rezervacija |
Gradtur-club-popust - 4%: za rezervacije do 30.09.
Umag
Hrana: Buffet integral doručak (7-10 h), ručak (12-14 h) i večera (19-22 h)
Snack i fast food na bazenu od 10,00-18,00
Dine out večera a la carte, 1x za 7 dana boravka uz prethodnu rezervaciju na Terasi Al Mar «Aurora» (u slučaju lošeg vremena odgođeno)
Piće: Uz obroke: domaće vino, toćeno pivo, voda, sokovi, filter-kava, čaj
Na baru od 08-24 h: bezalkoholna i alkoholna domaća pića, espresso kava, čaj, sukladno Karti pića
Uz doplatu: uvozna pića, buteljirano vino i pivo
Sport: Uz prethodnu rezervaciju i najavu: tenis, badminton, nordijsko hodanje, bicikle
U hotelu: stolni tenis, pikado, streljaštvo, pucanje, boćanje, aerobic, gimnastika, pilates, acquaaerobic, razne igre (šah, domino, karte,itd.)
Zabava i Animacija: Dnevna i večernja animacija za djecu i odrasle: Mini Club, Activities club, svakodnevne sportske aktivnosti sa svom sportskom opremom na raspolaganju (sportski turniri), ležaljke i suncobrani na bazenu, ručnici za bazen i plažu (uz kauciju)
Tip sobe | STORITEV | 24.05.-07.06., 03.09.-07.09. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07., 13.08.-20.08. | 21.07.-13.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 fr. ležišče, balkon, park stran | 1 x all inclusive | 85.00 | 91.00 | 102.00 | 113.00 | 125.00 | 141.00 | 148.00 | 131.00 | 118.00 |
soba 1/2 balkon, park stran | 1 x all inclusive | 91.00 | 96.00 | 108.00 | 119.00 | 132.00 | 149.00 | 156.00 | 138.00 | 123.00 |
soba 1/2(+1) sup., balkon, park stran | 1 x all inclusive | 96.00 | 101.00 | 112.00 | 125.00 | 138.00 | 157.00 | 163.00 | 145.00 | 130.00 |
soba 1/2(+1) prem., balkon, morska stran | 1 x all inclusive | 100.00 | 106.00 | 119.00 | 131.00 | 145.00 | 163.00 | 173.00 | 152.00 | 137.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.03.2025 (VP33/2025) - 20%: za rezervacije do 15.03.
- polupansion i turističku taksu.
- u terminu 24.04.-28.09. piće uključeno uz večeru.
KIDS ALL INCLUSIVE LIGHT ( (19.05. -12.09.):
Uključeno u cijenu za dijecu između 4 i 12 godina!
Prigrisci: ručak (svaki dan 13:00 - 15:00).
Piće: sokovi i voda (svaki dan 12:00 - 17:00).
Sladoljed svaki dan 1 x popodne.
Tip sobe | STORITEV | 14.09.-16.11. | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2(+1) balkon, park stran | 1 x polupansion + TT | 59.00 | 58.00 | 64.00 | 57.00 | 80.00 | 89.00 | 94.00 | 103.00 | 113.00 | 122.00 | 140.00 | 147.00 | 135.00 | 125.00 | 118.00 | 84.00 | 66.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon , morska strana | 1 x polupansion + TT | 63.00 | 61.00 | 67.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 107.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 154.00 | 142.00 | 131.00 | 124.00 | 88.00 | 70.00 |
sobe 2/2 balkon, park stran | 1 x polupansion + TT | 105.00 | 102.00 | 111.00 | 101.00 | 140.00 | 155.00 | 164.00 | 179.00 | 198.00 | 212.00 | 244.00 | 257.00 | 236.00 | 219.00 | 207.00 | 147.00 | 116.00 |
sobe 2/2 balkon, morska stran | 1 x polupansion + TT | 110.00 | 107.00 | 117.00 | 106.00 | 148.00 | 164.00 | 173.00 | 189.00 | 208.00 | 223.00 | 258.00 | 270.00 | 248.00 | 230.00 | 216.00 | 153.00 | 122.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon, bazen | 1 x polupansion + TT | 62.00 | 61.00 | 68.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 108.00 | 119.00 | 127.00 | 148.00 | 154.00 | 141.00 | 131.00 | 123.00 | 88.00 | 69.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.3.2025 (VP33/2025) - 20%: za rezervacije do 15.03.
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.08. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 2/2(+1) povezane, balkon, park strana | 1 x polupansion | 103.00 | 111.00 | 101.00 | 140.00 | 155.00 | 164.00 | 179.00 | 197.00 | 212.00 | 244.00 | 256.00 | 235.00 | 218.00 | 207.00 | 146.00 | 116.00 |
soba 1/2 classic, balkon, morska stran a | 1 x polupansion | 58.00 | 64.00 | 58.00 | 80.00 | 89.00 | 94.00 | 102.00 | 112.00 | 122.00 | 140.00 | 147.00 | 135.00 | 125.00 | 118.00 | 84.00 | 66.00 |
soba 1/2(+1) superior, balkon | 1 x polupansion | 61.00 | 67.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 108.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 154.00 | 142.00 | 131.00 | 124.00 | 88.00 | 70.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon, morska stran | 1 x polupansion | 64.00 | 70.00 | 64.00 | 88.00 | 98.00 | 104.00 | 113.00 | 123.00 | 133.00 | 153.00 | 161.00 | 149.00 | 137.00 | 129.00 | 92.00 | 73.00 |
soba 1/2+2 family balkon | 1 x polupansion | 69.00 | 76.00 | 69.00 | 96.00 | 106.00 | 112.00 | 122.00 | 135.00 | 145.00 | 167.00 | 176.00 | 162.00 | 150.00 | 141.00 | 100.00 | 80.00 |
soba 1/2+2 family balkon, morska stran | 1 x polupansion | 73.00 | 79.00 | 73.00 | 100.00 | 111.00 | 118.00 | 129.00 | 142.00 | 152.00 | 174.00 | 182.00 | 168.00 | 156.00 | 147.00 | 105.00 | 82.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.03.2025 (VP33/2025) - 20%: za rezervacije do 14.03.
- polupansion ,
- u terminu 24.04.-28.09. piče uključeno u cijenu uz večeru
- boravišna pristojba
- Wi-Fi
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soba 1/2 classic, balkon, park stran | 1 x polupansion + tt | 58.00 | 63.00 | 57.00 | 80.00 | 89.00 | 94.00 | 103.00 | 112.00 | 121.00 | 140.00 | 147.00 | 135.00 | 125.00 | 118.00 | 84.00 | 66.00 |
soba 1/2 premium, balkon, morska stran | 1 x polupansion + tt | 65.00 | 70.00 | 64.00 | 88.00 | 98.00 | 104.00 | 113.00 | 124.00 | 133.00 | 154.00 | 162.00 | 149.00 | 138.00 | 128.00 | 93.00 | 72.00 |
soba 1/2 park stran | 1 x polupansion + tt | 56.00 | 60.00 | 55.00 | 76.00 | 84.00 | 89.00 | 97.00 | 107.00 | 115.00 | 132.00 | 139.00 | 128.00 | 119.00 | 111.00 | 80.00 | 62.00 |
soba 1/2(+1) classic, balkon, park stran | 1 x polupansion + tt | 61.00 | 67.00 | 60.00 | 84.00 | 94.00 | 99.00 | 107.00 | 119.00 | 128.00 | 148.00 | 154.00 | 141.00 | 132.00 | 124.00 | 88.00 | 69.00 |
soba 1/2(+1) premium, balkon, morska stran | 1 x polupansion + tt | 67.00 | 74.00 | 66.00 | 92.00 | 102.00 | 108.00 | 118.00 | 130.00 | 140.00 | 162.00 | 169.00 | 155.00 | 143.00 | 135.00 | 96.00 | 76.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.03.2025 (VP33/2025) - 20%: za rezervacije do 15.03.
Tip sobe | STORITEV | 24.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-31.05. | 31.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-10.09. | 10.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tip 2+2 | 1 x najam | 163.00 | 158.00 | 205.00 | 230.00 | 249.00 | 290.00 | 346.00 | 347.00 | 436.00 | 500.00 | 507.00 | 477.00 | 446.00 | 315.00 | 232.00 | 174.00 |
tip 4+2 | 1 x najam | 212.00 | 204.00 | 270.00 | 299.00 | 322.00 | 379.00 | 449.00 | 450.00 | 565.00 | 650.00 | 660.00 | 620.00 | 580.00 | 407.00 | 303.00 | 227.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 28%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 1.4.2025 (VP33/2025) - 22%: za rezervacije do 31.03.
- polupansion + taksu,
- u terminu 24.04.-28.09. piće uključeno uz večeru.
Posebna ponuda za djecu - (dostupno (19.05. -12.09.):
- Isključivo za djecu dobi od 4 do 11,99 godina (pri dolasku je obvezna narukvica):
- Posljepodnevni ručak - svaki dan, od 13h do 15h
- Pića (bezalkoholna pića, voda) - svaki dan od 12h do 17h
- Sladoled - svaki dan, jedan sat tijekom poslijepodneva, ovisno o sezoni
Tip sobe | STORITEV | 06.04.-19.04. | 19.04.-03.05. | 03.05.-17.05. | 17.05.-23.05. | 23.05.-07.06. | 07.06.-14.06. | 14.06.-21.06. | 21.06.-30.06. | 30.06.-14.07. | 14.07.-21.07. | 21.07.-13.08. | 13.08.-20.08. | 20.08.-27.08. | 27.08.-03.09. | 03.09.-17.09. | 17.09.-28.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sobi 2/2(+1) povezani, balkon, bazen | 1 x polupansion + TT | 104.00 | 113.00 | 101.00 | 140.00 | 156.00 | 165.00 | 179.00 | 198.00 | 215.00 | 245.00 | 259.00 | 237.00 | 220.00 | 207.00 | 148.00 | 118.00 |
soba 2+2 obiteljska, balkon (F4BPD) | 1 x polupansion + TT | 87.00 | 95.00 | 85.00 | 119.00 | 131.00 | 140.00 | 151.00 | 166.00 | 181.00 | 207.00 | 218.00 | 200.00 | 184.00 | 174.00 | 123.00 | 99.00 |
soba 2+2 obiteljska, balkon, bazen (F4BXD) | 1 x polupansion + TT | 92.00 | 101.00 | 91.00 | 127.00 | 140.00 | 149.00 | 162.00 | 178.00 | 192.00 | 221.00 | 230.00 | 212.00 | 197.00 | 186.00 | 133.00 | 105.00 |
soba 1/2 (+1) balkon (C2KBPD) | 1 x polupansion + TT | 56.00 | 61.00 | 55.00 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 97.00 | 108.00 | 116.00 | 134.00 | 140.00 | 128.00 | 119.00 | 113.00 | 80.00 | 64.00 |
soba 1/2 balkon, bazen | 1 x polupansion + TT | 59.00 | 64.00 | 57.00 | 80.00 | 89.00 | 95.00 | 103.00 | 113.00 | 122.00 | 140.00 | 148.00 | 135.00 | 125.00 | 119.00 | 84.00 | 67.00 |
sobi 2/2(+1) povezani, balkon | 1 x polupansion + TT | 99.00 | 108.00 | 96.00 | 134.00 | 149.00 | 157.00 | 171.00 | 189.00 | 205.00 | 235.00 | 246.00 | 225.00 | 208.00 | 197.00 | 140.00 | 111.00 |
soba 1/2(+1), premium, balkon, bazen | 1 x polupansion + TT | 65.00 | 70.00 | 64.00 | 88.00 | 97.00 | 104.00 | 113.00 | 123.00 | 134.00 | 154.00 | 162.00 | 148.00 | 137.00 | 130.00 | 92.00 | 74.00 |
rezervacija |
EBD do 31.1.2025 (VP33/2025) - 25%: za rezervacije do 31.01.
EBD do 15.3. 2025 (VP33/2025) - 20%: za rezervacije do 15.03.
Crikvenica
- polupansion
- 31. 12. 2019 - doček Nove godine - živa glazba
- 1. 1. 2020 - Repriza dočeka - živa glazba
AKCIJA 34 - 15%: 01.09. - 26.09.
AKCIJA 34 - 20%: 01.09. - 26.09.
AKCIJA 34 - 20%: 01.09. - 26.09.
FIRST MINUTE - 20%: za rezervacije do 31.01.
FIRST MINUTE - 15%: za rezervacije do 29.02.
Gradtur-club-discount - 5%: za rezervacije do 01.09.
- polupansion (buffet doručak i večera)
- piće uz večeru iz automata (voda, pivo, vino, sok),
- korištenje vanjskog bazena
Sobe u annexu/pavilionu si 3* kategorije!
- soba 1/2+1, 100%- soba 1/2+1, 20%- soba 1/2, 30%
Tip sobe | STORITEV | 28.03.-26.04., 06.10.-04.11. | 26.04.-24.05., 22.09.-06.10. | 24.05.-21.06., 08.09.-22.09. | 21.06.-12.07., 25.08.-08.09. | 12.07.-25.08. |
---|---|---|---|---|---|---|
Annex 3*: Standard soba 1/2 (paviljon) -2S2 | 1 x polupansion plus | 38.00 | 47.00 | 65.00 | 86.00 | 99.00 |
Annex 3*: Standard soba 1/2+2, BMS - 2S4MS | 1 x polupansion plus | 55.50 | 70.00 | 82.00 | 107.00 | 124.00 |
Hotel: Standard 1 /2, PS, fr. balkon -S2 | 1 x polupansion plus | 53.00 | 65.00 | 77.00 | 100.00 | 112.00 |
Hotel: Superior 1 /2 +2, BMS -S2B | 1 x polupansion plus | 69.00 | 84.00 | 100.00 | 130.00 | 145.00 |
Annex 3*: Standard soba 1/2+1 (paviljon) -2S3B | 1 x polupansion plus | 49.50 | 61.50 | 71.00 | 94.00 | 108.00 |
Hotel: Premium 1/2, BMS: soba 1/2, balkon, pogled na morje-P2MB | 1 x polupansion plus | 61.50 | 76.00 | 89.00 | 116.00 | 130.00 |
Hotel: family suite, BMS 2+2 - APP4 | 1 x polupansion plus | 79.50 | 98.00 | 116.00 | 150.00 | 169.00 |
rezervacija |
AKCIJA 34 - 15%: 01.09. - 26.09.
AKCIJA 34 - 20%: 01.09. - 26.09.
AKCIJA 34 - 20%: 01.09. - 26.09.
FIRST MINUTE - 20%: za rezervacije do 31.01.
FIRST MINUTE - 15%: za rezervacije do 29.02.
Gradtur-club-discount - 5%: za rezervacije do 01.09.
- polupansion plus
- piće uz večeru (voda, vino, pivo, bezalkoholna piča iz šankomata)
- soba 1/2+1, 100%- soba 1/2, 30%- soba 1/2+1, 20%
Tip sobe | STORITEV | 29.05.-21.06., 08.09.-22.09. | 21.06.-12.07., 25.08.-08.09. | 12.07.-25.08. |
---|---|---|---|---|
